Categories
Retail Wholesale Global Buganda 18+ Category networking accBrands
Confort Vivo Toshiba SMARTEC ME SkyworthSee All
Help and Settings
Your account English
Foot Length (MM) | JP Size (CM) | US Size (Men) | US Size (Women) | EU Size |
225 |
Foot Length (MM) | JP Size (CM) | US Size (Men) | US Size (Women) | EU Size |
225 | 23.0 | 5 | 6.5 | 36 |
230 | 23.5 | 5.5 | 7 | 37 |
235 | 24.0 | 6 | 7.5 | 38 |
240 | 24.5 | 6.5 | 8 | 39 |
245 | 25.0 | 7 | 8.5 | 40 |
250 | 25.5 | 7.5 | 9 | 40.5 |
255 | 26.0 | 8 | 9.5 | 41 |
260 | 26.5 | 8.5 | 10 | 42 |
265 | 27.0 | 9 | 10.5 | 43 |
270 | 27.5 | 9.5 | 11 | 44 |
275 | 28.0 | 10 | 11.5 | 44.5 |
280 | 28.5 | 10.5 | 12 | 45 |
285 | 29.0 | 11 | 12.5 | 46 |
290 | 29.5 | 11.5 | 13 | 47 |
295 | 30.0 | 12 | 13.5 | 48 |
Style Running shoes Outsole Material Rubber Upper Material Mesh Lining Material Cotton Fabric Feature Anti-Odour, Breathable Season Summer, Spring, Autumn Usage Daily Life Forming Technique Cemented Feature Comfortable Packing Poly Bag Color Custom Color Service OEM \ ODM Service Logo Accept Customized Logo Packaging Details poly bag Selling Units: Single item Single package size:30X18X11 cm
|
Other Categories | Global |
Minimum Order Quantity | 1 - 29 pairs |
Model Number | ZS11 |
Place of Origin | China |
Midsole Material | EVA |
Toe Style | Round Toe |